Guide des tailles pour StyleFolio FLEX housse tablette universelle
< Retournez au guides des taillesStyleFolio FLEX Universal Tablet 7-8.5” Case Adapté pour tablettes 7-8.5"
Appareil | Taille | Coques Speck compatibles |
---|---|---|
Apple iPad mini | 7.9 | StyleFolio FLEX Universal Tablet 7-8.5” Case |
Apple iPad mini 2 | 7.9 | |
Apple iPad mini 3 | 7.9 | |
Apple iPad mini 4 | 8.0 | |
Samsung Galaxy Tab | 7.5 | |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | 7.6 | |
Samsung Galaxy Tab 7.7 | 7.7 | |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | 7.6 | |
Samsung Tab 3 7.0 | 7.0 | |
Samsung Tab 3 8.0 | 8.0 | |
Samsung Tab 3 Lite | 7.0 | |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | 7.4 | |
Samsung Tab 4 8.0 | 8.0 | |
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | 8.6 | |
Samsung Tab A 8.0 | 8.2 | |
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | 7.8 | |
Samsung Galaxy Tab A 7.0 | 7.4 | |
Samsung Galaxy Note 8 | 8.0 | |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 8.4 | |
Samsung Galaxy Tab 8 (2015) | 8.4 | |
Barnes and Noble Nook | 7.7 | |
Barnes and Noble Nook Color | 8.1 | |
Barnes and Noble Nook Tablet | 8.1 | |
Barnes and Noble Nook HD | 7.7 | |
Barnes and Noble Nook Tablet (2016) | 7.4 | |
Samsung Galaxy Tab 4 NOOK | 7.4 | |
Samsung Galaxy Tab S2 NOOK | 7.8 | |
Samsung Galaxy Tab A NOOK | 7.4 | |
Google Nexus 7 2012 | 7.0 | |
Google Nexus 7 2013 | 7.0 | |
LG G Pad 7.0 | 7.0 | |
LG G Pad 8.0 | 8.0 | |
LG G Pad 8.3 | 8.3 | |
LG E8 8 | 7.0 | |
LG G Pad V495 | 8.0 | |
LG G Pad x 8.0 | 8.0 | |
Verizon Ellipsis 7 | 7.0 | |
Verizon Ellipsis 8 | 8.0 | |
Verizon Ellipsis 8 HD | 8.3 | |
Asus ZenPad Z8 | 8.1 | |
Amazon Kindle 1 | 8.0 | |
Amazon Kindle 2 | 8.0 | |
Amazon Kindle Fire | 7.5 | |
Amazon Kindle Fire HD 7 | 7.6 | |
Amazon Kindle Fire HD | 7.5 | |
Amazon Fire HD 7 | 7.5 | |
Amazon Fire HD 8 | 8.4 |
StyleFolio FLEX Universal Tablet 9-10.5” Case Fits these 9-10.5” tablets
Appareil | Taille | Coques Speck compatibles |
---|---|---|
Apple iPad (1st Generation) | 9.6 | StyleFolio FLEX Universal Tablet 9-10.5” Case |
Apple iPad 2 | 9.5 | |
Apple iPad (3rd Generation) | 9.5 | |
Apple iPad (4th Generation) | 9.5 | |
Apple iPad Air | 9.4 | |
Apple iPad Air 2 | 9.4 | |
Apple 9.7-inch iPad Pro | 9.4 | |
Apple iPad (2017) | 9.4 | |
Samsung Galaxy Tab A 9.7” | 9.6 | |
Samsung Note 10.1 2014 Edition | 10.1 | |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | 10.1 | |
Samsung Galaxy Tab 10.1v | 9.7 | |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | 9.1 | |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | 10.1 | |
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 | 9.6 | |
Samsung Galaxy Tab E 9.6 | 9.5 | |
Samsung Tab 5 10.0 | 10.1 | |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 10.5 | |
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | 9.3 | |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 | 10.0 | |
Samsung Galaxy Tab 4 Nook 10.1 | 9.6 | |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | 10.1 | |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | 10.1 | |
Samsung Galaxy Tab S3 | 9.3 | |
Barnes and Noble Nook HD+ | 9.5 | |
Samsung Galaxy Tab E NOOK | 9.5 | |
Samsung Nexus 10 | 10.4 | |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 | 9.5 | |
Amazon Kindle Fire HDX 8.9 | 8.9 | |
Amazon Kindle HDX 8.9 2 | 8.9 | |
Amazon Kindle DX | 10.4 | |
Google Nexus 9 | 8.9 | |
LG Optimus Pad | 9.6 | |
LG Optimus Pad LTE | 9.6 | |
LG G Pad 10.1 | 10.1 | |
Toshiba Encore 2 10 inch | 10.1 | |
Verizon Ellipsis 10 | 10.3 | |
Asus ZenPad Z10 | 9.5 | |
Amazon Fire HD 10 | 10.3 |
< Retournez au guides des tailles